Eta Cassiopeia
Pardus automapper home
Orion:
Sector list
Universe map
SBs and planets
Artemis:
Sector list
Universe map
SBs and planets
Pegasus:
Sector list
Universe map
SBs and planets
(For AP calculator: Select drive speed, click on a tile, click on another tile)
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0
| 1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
| 2 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 2
| 3 | | | | | | | |  |  |  | | | |  | | | | | 3
| 4 | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 4
| 5 | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | 5
| 6 | | | | |  |  |  |  | | | |  | | | | | | | 6
| 7 | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | 7
| 8 | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | 8
| 9 | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | 9
| 10 | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | 10
| 11 |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 11
| 12 | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | 12
| 13 | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  |  | | 13
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 14
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | 15
| 16 | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  | | 16
| 17 | | | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 17
| 18 | | |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | 18
| 19 | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19
| 20 | | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20
| 21 | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | 21
| 22 | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  |  | | 22
| 23 | | | | |  |  | | | | | | | |  |  |  |  | | 23
| 24 |  | | | |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |  | | 24
| 25 |  | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | | 25
| 26 |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | 26
| 27 |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | 27
| 28 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 28
| 29 | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 29
| 30 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 30
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31
| 32 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 32
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33
| 34 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34
| 35 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 35
| 36 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 36
| 37 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 37
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
(last generation: Thu Nov 22 10:49:34 2007)
Download image (last update: 2007-04-28 01:19:47)